El actual gobernador de Chaco logró este domingo su reelección con un amplio triunfo sobre el candidato radical Roy Nikisch, su principal opositor, con una ventaja cercana a los 40 puntos, en comicios que tuvieron una participación de más del 80 por ciento de los 760.000 chaqueños que se encontraban habilitados para votar. 08:25 19/09/2011 | Leer más
|
El candidato a vicepresidente por el Frente Para la Victoria, Amado Boudou, manifestó que el actual "es el mejor gobierno de los últimos 60 años" y el de "mayor crecimiento sostenido durante casi una década" y afirmó que "el cambio que se produjo bajo las gestiones kirchneristas ni siquiera lo pudo realizar el ex presidente Juan Domingo Perón". 18:10 18/09/2011 | Leer más
|
||||
El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, que juzgó el tráfico de material bélico a Ecuador y Croacia, resolvió por mayoría dejar libres también al ex asesor presidencial Emir Yoma, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y al supuesto vendedor de armas Diego Palleros. La oposición habló de "impunidad". 08:46 14/09/2011 | Leer más
|
El ex apoderado de Madres dio varias entrevistas donde cargó contra el Gobierno y señaló que "me banco ir preso porque tengo la conciencia tranquila". 12:16 13/09/2011 | Leer más
|
||||
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, destacó que "ciertas políticas sociales que se están aplicando, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), son muy vanguardistas y abren oportunidades", al presidir un encuentro internacional de Unesco. 07:35 13/09/2011 | Leer más
|
También se incrementan las Asignaciones Familiares de los trabajadores en actividad y se modifican los topes para percibirlas. Las Asignaciones Familiares por Hijo aumentarán un 22,7%. El anuncio lo realizó este miércoles la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, junto al director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio. 18:08 07/09/2011 | Leer más
|
||||
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el "Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020" y afirmó que "tiene por objeto una Argentina líder agroalimentaria en el siglo XXI". 06:38 06/09/2011 | Leer más
|
La diputada nacional Julia Perié viajó la semana pasada a la República de Perú junto con el escritor y asesor de la Embajada de Palestina en Argentina, Gustavo Rojana, y el Secretario de la Organización Peronismo Militante, Héctor “Gallego” Fernández, donde participaron de reuniones de trabajo con el Vicepresidente de la República y Congresista Omar Chejade Moya y con el Presidente del Congreso Daniel Abugattas Majluf. 12:58 05/09/2011 | Leer más
|
||||
Durante la sesión de este miércoles, el pleno de la Cámara alta aprobó los pliegos de 53 jueces y un fiscal que habían sido enviados para ser analizados en el Senado por el Poder Ejecutivo. 10:37 01/09/2011 | Leer más
|
El proyecto que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras podría dar la próxima semana un nuevo paso en la Cámara de Diputados, de materializarse un principio de acuerdo alcanzado entre los distintos bloques para discutir la iniciativa en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General, Agricultura y Asuntos Constitucionales. 10:29 01/09/2011 | Leer más
|
||||
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto para aumentar el castigo a los implicados en trata de personas y ampliar la protección a las víctimas, que ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para que quede convertido en ley. 07:35 01/09/2011 | Leer más
|
El jefe de Gabinete celebró este lunes el triunfo electoral obtenido por el gobernador de Tucumán y afirmó que "de esta forma la gente fortalece los gobiernos y reconoce el buen momento del país". 11:58 29/08/2011 | Leer más
|
||||
El gobernador kirchnerista se impone con 69,74% y mantiene así la administración provincial por cuatro años más. Segundo se ubica el radical José Cano con 14,74% de los votos. Se escrutó el 89% de las mesas. Votó más del 80% del padrón. 08:20 29/08/2011 | Leer más
|
El proyecto de la creación del Banco del Sur, que implicará un aporte inicial de la Argentina de 400 millones de pesos que serán previstos en el Presupuesto 2012, será tratado en el recinto en Diputados y prevé ser convertido el Ley, en una sesión especial que se llevará a cabo el 7 de septiembre. 21:02 28/08/2011 | Leer más
|
||||
Empresarios y sindicalistas firmaron el acta luego de un largo debate. Cristina Kirchner celebró el convenio. "No puede haber empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas", resaltó la mandataria. 13:49 27/08/2011 | Leer más
|
Entre cruces por las presuntas irregularidades en las primarias, la diputada de la CC, Patricia Bullrich, adelantó que la iniciativa será presentada el miércoles ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista opositora Graciela Camaño. 13:44 27/08/2011 | Leer más
|
||||
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, destacó este martes lo "abultado" del resultado conseguido por la candidatura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las primarias del 14 de agosto último y destacó que la cantidad de votos que cosechó equivalen a "170 canchas de River llenas". 08:56 23/08/2011 | Leer más
|
El ministro de Economía y candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, Amado Boudou, aseguró además que “los sueños que tenían los argentinos en 2003 se convirtieron en realidad”. Fue en el acto de entrega de netbooks en la localidad bonaerense de General Pinto. 13:06 19/08/2011 | Leer más
|
||||
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo este martes que la expansión de la economía argentina en medio de las crisis en los países centrales "no es magia, no es viento de cola, no es suerte; es trabajo, esfuerzo, inversión, administración y gestión". 09:31 17/08/2011 | Leer más
|
La candidata a presidenta por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, asumió este lunes su "total responsabilidad" por el resultado obtenido por esa fuerza en las elecciones primarias desarrolladas el domingo al afirmar "soy la razón de la derrota", aunque ratificó su postulación de cara a octubre y afirmó que "no" dejará la política. 08:25 16/08/2011 | Leer más
|
« Anterior 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Siguiente »