Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales. 21:55 29/10/2013 | Leer más
|
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes constitucional por mayoría de seis votos a uno, en dos artículos, y de cuatro a tres, en otros dos, la ley de Medios. La norma era hasta hoy inaplicable para el Grupo Clarín respecto de esos cuatro artículos en virtud de una medida cautelar que lo protegía dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 17:28 29/10/2013 | Leer más
|
||||
Un fotógrafo de la agencia de noticias DyN capturó una instantánea del palco de funcionarios del Frente para la Victoria cuando supieron del resultado adverso. 11:29 29/10/2013 | Leer más
|
Después del amplio triunfo en las elecciones, el líder del Frente Renovador prefiere pensar en el día a día y mandó un claro mensaje para quienes comenzaron con la campaña presidencial. "Ayer habló la gente y dio un mensaje de lo que quiere". 11:21 28/10/2013 | Leer más
|
||||
Dos emblemas del modelo kirchnerista no estuvieron presentes en el hotel donde el Frente para la Victoria siguió los resultados de las legislativas. 11:15 28/10/2013 | Leer más
|
Una semana antes de que se diera a conocer la filmación del dirigente de La Cámpora discutiendo con una agente de tránsito, las encuestas ubicaban al candidato kirchnerista como ganador de la tercera banca en la Cámara alta. La difusión de las imágenes frenó su crecimiento. 10:26 28/10/2013 | Leer más
|
||||
Habló desde el búnker porteño, pero buscó mostrarse como líder nacional. Llamó a producir “un cambio en serio”. 10:20 28/10/2013 | Leer más
|
Armó videoconferencias para celebrar con gobernadores que ganaron en sus distritos. Y ocultó a los perdedores. 09:34 28/10/2013 | Leer más
|
||||
Con el 27,6% de los votos, agradeció a las fuerzas de UNEN y prometió combatir a las mafias. 09:30 28/10/2013 | Leer más
|
El macrismo renovó las cinco bancas que defendía en el Congreso. Cabandié fue tercero, trece puntos abajo. 09:27 28/10/2013 | Leer más
|
||||
Le sacó cerca de 15 puntos a Del Sel, que quedó segundo. Hizo una mejor elección que en las primarias y se perfila como uno de los presidenciables. El socialismo obtuvo así cuatro diputados y el PRO, tres. El kirchnerismo, con Obeid, fue tercero y logró dos bancas. 09:23 28/10/2013 | Leer más
|
La lista del ex vicepresidente y la UCR obtuvo tres bancas. Por primera vez, el trotskismo se quedó con una. 09:19 28/10/2013 | Leer más
|
||||
En declaraciones a la prensa después de sufragar, dijo que su madre “está mejor”. También se refirió al aniversario de la muerte de Néstor: “Lo extraño". 09:15 28/10/2013 | Leer más
|
Se impuso por 12 puntos al candidato oficialista en la Provincia y se instaló en la carrera para la presidencia en 2015. El kirchnerismo además perdió en los otros cuatro principales distritos del país. 08:05 28/10/2013 | Leer más
|
||||
El ex ministro de Economía aseguró que el modelo "está totalmente agotado". Además, criticó el manejo de los trenes y los anuncios preelectorales. 18:59 24/10/2013 | Leer más
|
Fue después de estudios neurológicos y cardiovasculares en la Fundación Favaloro. El Gobierno dijo que padece una arritmia y presenta un hematoma cerebral, fruto de un traumatismo sufrido en agosto. 10:51 06/10/2013 | Leer más
|
||||
Ricardo Echegaray reconoció que el plan, que vence este lunes, "no tuvo el resultado que esperábamos". Y reveló que le pidió a la Presidenta que no haya prórroga. Se suscribieron en los CEDIN sólo 260 millones de dólares. 20:23 29/09/2013 | Leer más
|
El ex presidente sostuvo que "es imposible" que el próximo gobierno surja del oficialismo. Elogió a Insaurralde, puso a Massa como presidenciable y afirmó que Scioli no deja el kirchnerismo porque "puede ser un golpe duro para la institucionalidad". 20:11 29/09/2013 | Leer más
|
||||
Fue en una causa iniciada por una consultora a la que presionó para que no publicara sus índices de precios. El juez destacó que las mediciones privadas de inflación registraban valores similares a las de las provincias. 09:33 18/09/2013 | Leer más
|
El gobernador radical se impuso con el 50,87 por ciento de los votos, contra el 45,81 del candidato kichnerista. 08:22 16/09/2013 | Leer más
|
« Anterior 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Siguiente »
El miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana comenzará formalmente el relevamiento presencial. Hasta ese momento se puede responder de forma online. Se prevé que la jornada se extienda hasta las 6 de la tarde. 22 respuestas a preguntas básicas del undécimo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. El miércoles 27 de octubre de 2010 a las 9:15 de la mañana murió en su casa de El Calafate Néstor Kirchner. Una hora antes ya había comenzado en todo el país el décimo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en la historia argentina. Ya pasaron más de 4.200 días y una pandemia para que este miércoles 18 de mayo de 2022 se realice un nuevo relevamiento de población. “Se podrá saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos”, define el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), responsable de coordinar el programa. Nacionales | Leer más
|